Eigenschaften
Beschreibung
Ähnliche Produkte
Bewertungen
Größen- und Messinformationen
Oberteile
Größe | DE | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80-84 | 64-68 | 90-94 |
S | 36 | 84-88 | 68-72 | 94-98 |
M | 38 | 88-92 | 72-76 | 98-102 |
L | 40-42 | 92-98 | 76-82 | 102-108 |
XL | 42-44 | 98-104 | 82-88 | 108-114 |
XXL | 44-46 | 104-110 | 88-94 | 114-120 |
Unterteile
Größe | DE | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Seitenlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 64-68 | 90-94 | 100-101 |
S | 36 | 68-72 | 94-98 | 101-102 |
M | 38 | 72-76 | 98-102 | 102-103 |
L | 40-42 | 76-82 | 102-108 | 103-104 |
XL | 42-44 | 82-88 | 108-114 | 104-105 |
XXL | 44-46 | 88-94 | 114-120 | 105-106 |
Jeder Spieler hat individuelle Ansprüche, daher möchten wir Dir einige Tipps geben, wie Du zu Deinem perfekten Laufoutfit gelangst.
Enorm wichtig ist es, richtig zu messen.
Das Maßband dicht, jedoch nicht zu fest um die zu messende Körperpartie legen. Wenn Du allein die Messung vornimmst, versuche Dich mehrmals zu messen, um den Durchschnitt zu ermitteln. Ansonsten bitte jemanden um Hilfe. Bei Kindern beachte bitte, dass sie schneller wachsen, daher ist öfter nachmessen erforderlich.
Video
Empfehlungen