Eigenschaften
Beschreibung
Im einheitlichen Look aufs Spielfeld
Mit dem Sportswear Basic Tracksuit Men von Nike sind alle sportlichen Herren für den nächsten Sieg auf dem Court gerüstet.
Ein einheitlicher Sportanzug, der zum einen gut aussieht und außerdem warmhält, findest du in dem Sportswear Basic Herren-Sportanzug von Nike. Der flauschige Sportanzug hält dich warm in seinem stretchigen Strickmaterial, überzeugt mit einer bequemen Passform, Stehkragen, Flügelnahttaschen, speziell geformten Ärmeln und einer Sporthose mit schmal zulaufender Beinform. Ein schmaler Hosenbund mit Kordelzug sorgt zudem für einen bequemen und sicheren Sitz der Hose.
Mach es dir bequem mit dem Sportswear Basic Tracksuit von Nike.
Ähnliche Produkte
Bewertungen
Größen- und Messinformationen
Herrenbekleidung
US | DE | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 48-50 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 52-54 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 56-58 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 60-62 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 64-66 | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, Trainingshosen)
US | DE | Taille | Innennaht | lang | kurz |
---|---|---|---|---|---|
S | 40-42 | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 44-46 | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 48-50 | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 52-54 | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 56-58 | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 60-62 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Elbow sleeves
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knee sleeves
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Thigh sleeves
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |
Jeder Spieler hat individuelle Ansprüche, daher möchten wir Dir einige Tipps geben, wie Du zu Deinem perfekten Laufoutfit gelangst.
Enorm wichtig ist es, richtig zu messen.
Das Maßband dicht, jedoch nicht zu fest um die zu messende Körperpartie legen. Wenn Du allein die Messung vornimmst, versuche Dich mehrmals zu messen, um den Durchschnitt zu ermitteln. Ansonsten bitte jemanden um Hilfe. Bei Kindern beachte bitte, dass sie schneller wachsen, daher ist öfter nachmessen erforderlich.
Beim Sport müssen Kleidung und Schuhe perfekt sitzen – nur dann können Sie optimal aktiv sein!Wenn Sie sich unsicher sind, welche Größe Ihnen passt, benutzen Sie bitte die entsprechendenGrößentabellen und nehmen Sie die Anleitung für das korrekte Messen zur Hilfe. Die TabelllenHelfen Ihnen, unkompliziert ihre individuelle Passform oder Konfektionsgröße zu finden, um per-Fekten Sitz und Komfort beim Sport zu gewährleisten.
Empfehlungen